Lösungen für Energie-Risikomanagement und Pricing
Für unsere Kunden aus der Strom- und Gaswirtschaft entwickeln wir individuell zugeschnittene Modelle und Software zu energiewirtschaftlichen Fragestellungen: HPFC/DPFC-Konstruktion, Optimierung von Kraftwerkseinsatz, intelligente Beschaffungsstrategien, Gestaltung attraktiver Produkte, Risikomessung und VaR, Portfolioanalyse und Optimierung, Modellierung der Stochastik von Spotpreisen und Futureskurven, Pricing von Optionalitäten in Kraftwerken, Gasspeichern, Verträgen.
Mehr...
Excel-Workshops zu Energiewirtschaft
In unseren Excel-Workshops entwickeln Sie ausgehend von einem leeren Sheet schrittweise kleinere Anwendungen. Diese dienen nicht nur zur Illustration der Konzepte, sondern bilden auch eine praxistaugliche Ausgangsbasis für eigene Anwendungen.
Mehr...
Zusätzlich zu unserem untenstehenden Seminarangebot bieten wir individuell auf Ihren
Bedarf zugeschnittene Inhouse-Schulungen an, wahlweise in deutscher oder englischer Sprache. Mehr...
Für die intensive Analyse eines konkreten Problems mit Know-How-Transfer und gemeinsamer Problemlösung sofort vor Ort empfehlen wir unseren Inhouse-Solution-Workshop.
Mehr...
Frühbucherrabatt: Für alle Workshops im kommenden Jahr 2021 erhalten Sie 10% Rabatt falls Sie bis Ende November buchen!
Broschüre Energy
Referenzen Energy
Seminaranmeldung
Machine Learning und Prognosen im Energiebereich NEU | | Details... | 12. - 13. November 2020 | Leipzig | HPFC-Konstruktion |
| Details... | 17. - 18. November 2020 | Berlin | DPFC-Konstruktion (Gas) |
| Details... | 19. - 20. November 2020 | Berlin | Statistische Modellierung im Energiebereich |
| Details... | 24. - 25. November 2020 | Leipzig | Energiewirtschaftliche Lösungen mit Excel VBA |
| Details... | 26. - 27. November 2020 | Leipzig | Machine Learning und Prognosen im Energiebereich NEU | | Details... | 02. - 03. Dezember 2020 | Leipzig | Profit-at-Risk und Flex-Bepreisung (Online) |
| Details... | 21. - 22. Januar 2021 | Online | Risikomanagement in der Energiewirtschaft (Online) |
| Details... | 28. - 29. Januar 2021 | Online | Statistische Modellierung im Energiebereich |
| Details... | 22. - 23. April 2021 | Frankfurt | Risikomanagement in der Energiewirtschaft |
| Details... | 22. - 23. April 2021 | Frankfurt | Energiewirtschaftliche Lösungen mit Excel VBA |
| Details... | 27. - 28. April 2021 | Berlin | Gasportfolio – Optimierung und Flexibilitäten |
| Details... | 29. - 30. April 2021 | Berlin | Profit-at-Risk und Flex-Bepreisung |
| Details... | 11. - 12. Mai 2021 | NRW |
Broschüre Energy
Seminaranmeldung
|